표준 사양 | MPL160II | |
형식 | YR-MPL0160-J00 | |
구조 | 수직 다관절형(4자유도) | |
가반 중량 | 160 kg | |
반복 위치 결정 정도 | ±0.5 mm | |
동작 범위 | S축(선회) | -180° ~ +180° |
L축(하부 Arm) | -45° ~ +90° | |
U축(상부 Arm) | -120° ~ +15.5° | |
T축(손목 회전) | -360° ~ +360° | |
최대 속도 | S축(선회) | 2.44 rad/s, 140°/s |
L축(하부 Arm) | 2.44 rad/s, 140°/s | |
U축(상부 Arm) | 2.44 rad/s, 140°/s | |
T축(손목 회전) | 5.32 rad/s, 305°/s | |
허용 관성 모멘트(GD2/4) | T축(손목 회전) | 80 kg·m2 |
본체 중량 | 1700 kg | |
설치 환경 | 온도 | 0˚C ~ +45˚C |
습도 | 20% ~ 80%RH(결로가 없을 것) | |
진동 가속도 | 4.9 m/s2 이하 | |
기타 | 인화성 및 부식성 가스, 액체가 없을 것
물, 기름, 분진 등의 침투가 없을 것 전기적 노이즈원이 가까이에 없을 것 |
|
전원 용량 | 9.5 kVA |
Be the first to review “YASKAWA MPL160II” 응답 취소
Categories
- 3D VISION (7)
- BANDING MACHINE (2)
- BOX FOLDING MACHINE (4)
- CONVEYOR (4)
- MOBILE ROBOT (3)
- ROBOT (10)
- WEIGHT CHECKER (4)
- WRAPPING MACHINE (1)
Reviews
There are no reviews yet.